Product Center
產(chǎn)品中心
                    Product Center
產(chǎn)品中心
◆ 由于電源和控制開關切換時(或雷擊所引發(fā))產(chǎn)生的瞬變現(xiàn)象,在電力線、控制線和信號線上產(chǎn)生振鈴波干擾, 為此在家用、商業(yè)用及工業(yè)用電力和電子設備的抗擾度性能評價建立一個共同準則。智能型振鈴波模擬器滿足GB/T17626.12\IEC61000-4-12和ANSI C62.41/ 45要求。
◆ 工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……

◆ 7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
◆ 用戶可編程測試程序,多達1000組記憶
◆ 浪涌電壓、電流波形可通過外接示波器實時監(jiān)測
◆ 內(nèi)置單相10A(16A)電源網(wǎng)絡,網(wǎng)絡、主機2合1,小型化設計
◆ EUT輸出自帶高強度工業(yè)級標準插座更方便、可靠
◆ 內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測,過壓、過流保護
◆ 智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護
◆ 浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告
◆ 具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
| 型號 | SKS-1204S | SKS-1206S | |
|---|---|---|---|
開路輸出電壓  | 0.25-4kV ±10% | 0.25-6kV ±10% | |
開路電壓振蕩頻率(1/T)  | 100kHz±10% | ||
開路電壓波形前沿(T1)(10%~90%)  | PK1處0.5μs±30% | ||
開路電壓衰減率  | 40%<(PK2)/(PK1)<110% | ||
波前時間  | 40%<(PK3)/(PK2)<80% | ||
脈沖半峰值時間  | 40%<(PK4)/(PK3)<80% | ||
短路電流波前沿(T2)(10%~90%)  | P1處≤0.9μs | ||
輸出阻抗  | 12Ω±20%、30±20%Ω | ||
相鄰脈沖間隔時間  | 1s~99s | ||
脈沖次數(shù)  | 1~9999次 | ||
輸出方式  | 自動正負極性切換或交替 | ||
可編程測試程序  | 內(nèi)置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | ||
浪涌間隔時間  | 10-9999s | ||
內(nèi)置浪涌電壓監(jiān)測衰減比率  | 1000:1 | ||
內(nèi)置浪涌電流監(jiān)測衰減比率  | 1000:1 | ||
內(nèi)置網(wǎng)絡容量  | 交流:單相300V,10A(Max),50/60Hz | ||
| 直流:300V,10A(Max) | |||
內(nèi)置網(wǎng)絡耦合方式  | 線-線(L-N) | ||
| 線-地(L-PE,N-PE,L+N-PE) | |||
內(nèi)置網(wǎng)絡耦合器件  | 線-線 | 18μF電容 | |
| 線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | ||
外置試品耦合/去耦網(wǎng)絡  | 選配三相雷擊浪涌發(fā)生器的耦合去耦網(wǎng)絡 | ||
使用環(huán)境  | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | ||
系統(tǒng)電源  | AC220±10%,50/60Hz,約300W | ||
外形尺寸  | 寬470mm×高260mm×深500mm | ||
整機重量  | 約30kg | ||
試驗室建設 數(shù)字化車間建設 試驗裝備及系統(tǒng) 智能產(chǎn)線及測試單元 電磁兼容(EMC)儀器
周一至周五8:00-18:00
021-6257 4990-343
                關注公眾微信平臺
